プロフィール
- 生年月日:
- 1974年10月8日生まれ
- 出身地:
- 静岡県出身
- 身 長:
- 187cm
- 体 重:
- 99kg
- 血液型:
- A型
- 出身校:
- 成田高校
中京大学
中京大学大学院 - 種 目:
- ハンマー投
- 自己ベスト:
- 84m86(2003年)
アジア記録/世界歴代4位
※2003/6/29プラハGPにて
1997年4月ミズノ株式会社に入社。国内留学制度で中京大学大学院体育学研究科に入学
1999年3月中京大学 大学院 体育学研究科 修士課程終了 修士(体育学)取得
2008年3月中京大学 大学院 体育学研究科 博士課程終了 博士(体育学)取得
2010年4月中京大学 大学院 体育研究科研究員 客員教授 就任
2011年4月中京大学 スポーツ科学部 競技スポーツ科学科 准教授 就任
ハンマー投げでアジアの鉄人と言われた室伏重信氏の長男として生まれる。
高校は千葉県成田市の成田高校に進学し、名監督であった故・瀧田詔生監督の下で、1年生の15歳から様々な競技を体験しながら、父重信氏の徹底した指導を受けハンマー投げをはじめる。入学後4月に行われた人生初の試合での記録は、6.35kgの当時の高校生用ハンマーで2回転投げで44m26であった。1991年の高校2年生のときに68m22の高校新記録(6.35kg)、高校最高記録61m76(7.26kg)を樹立。1992年の3年生のときには高校新記録73m52(6.35kg)、高校最高記録66m30(7.26kg)を樹立。インターハイは、1991年、1992年と優勝している。
1993年、父重信氏が勤務する中京大学に進学。1995年4月、大学3年生のときに日本人で3人目の70mスローワーとなる71m02を群馬リレーカーニバルでマークした。インカレ4連覇。ジュニア日本記録、学生記録など多くの戦績を残した。
1997年、ミズノ株式会社に入社と同時に中京大学大学院体育学研究科に入学。多くの教授からのアドバイスを研究とスポーツに生かしてきている。 1998年4月、群馬にて長く日本記録を保持してきた父重信氏の記録を塗り替える76m65をマーク。8月にアテネで行われた世界陸上では初の決勝進出。世界の扉を開いた。
早くから日本の投てき界をリードしてきたが、2000年5月の大阪GPで80mの壁をはじめて破る80m23を投げて優勝し、ハンマー投げ選手として世界のトップ選手の仲間入りを果たした。2003年6月にプラハ行われたグランプリで当時世界歴代3位の記録である84m86をマーク。この記録は過去15年間のなかで、世界最高の記録であった。グランプリ、ゴールデンリーグを含め数々の試合で優勝し、グランプリファイナル、グッドウィルゲームでも優勝。日本人初の快挙を成し遂げてきた。
世界陸上では、好敵手ポーランドのシモン・ジョルコフスキーとの好勝負を繰り広げた2001年エドモントン大会で銀。2003年パリ大会では、大会直前の怪我を克服して銅メダルを勝ち取った。2011年テグ大会では男子最年長優勝者として金メダルを獲得した。
オリンピックでは、2004年アテネ大会で日本人の投てき選手としてはじめて金メダルに輝いた。これはマラソン以外の競技では陸上競技戦後初の金メダル。男子ではベルリンオリンピック(1936年)、三段跳びの田島直人さん以来の快挙である。
なお世界陸上とオリンピック両大会での金メダル獲得は、日本人として史上初である。
2011年の日本陸上競技選手権では、前人未到の17連覇達成。
現在、2012年ロンドンオリンピックに標準を合わせながら、、研究とスポーツの両立による相乗効果をスポーツ界や社会に向けてフィードバックする事を目標としている。
国際主要大会の成績
| オリンピック | 2000年 シドニー | 76m60(9位) |
|---|---|---|
| 2004年 アテネ | 82m91(優勝)金メダル | |
| 2008年 北京 | 80m71(5位) | |
| 世界陸上 | 1995年 イエテボリ | 67m06(35位) |
| 1997年 アテネ | 74m82(10位) | |
| 1999年 セビリア | 75m18(14位) | |
| 2001年 エドモントン | 82m92(2位) 銀メダル | |
| 2003年 パリ | 80m12(3位) 銅メダル | |
| 2007年 大阪 | 80m46(6位) | |
| 2011年 テグ | 81m24(優勝) 金メダル | |
| アジア大会 | 1994年 広島 | 67m48(2位) 銀メダル |
| 1998年 バンコク | 78m57(優勝)金メダル 大会新 | |
| 2002年 プサン | 78m72(優勝)金メダル 大会新 | |
| IAAF ワールドチャレンジ | 2010年 リエティ2010 | 80m99(優勝)2010年世界最高記録 |
| 2010年 ザグレブ | 79m71(優勝) | |
| 世界グランプリファイナル | 2000年 ドーハ | 80m32(2位) |
| 2002年 パリ | 81m14(優勝) | |
| グッドウイルゲーム | 2001年 ブリスベン | 82m92(優勝) |
| 世界ジュニア | 1992年 ソウル | 65m78(8位) ※7.26kg |
過去の日本記録
| 大会名 | 日付 | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 群馬リレーカーニバル | 1998/04/25 | 前橋 | 76m65 |
| 日本選手権 | 1998/10/04 | 熊本 | 76m67 |
| 中部実業団 vs 学生 | 1998/10/10 | 知多 | 76m72 |
| 中部実業団 vs 学生 | 1998/10/10 | 知多 | 77m35 |
| 神奈川国体 | 1998/10/24 | 横浜 | 78m41 |
| バンコクアジア大会 | 1998/12/13 | バンコク | 78m57 |
| 熊本国体 | 1999/10/24 | 熊本 | 79m17 |
| 国際グランプリ陸上大阪大会 | 2000/05/13 | 大阪 | 79m20 |
| 国際グランプリ陸上大阪大会 | 2000/05/13 | 大阪 | 80m23 |
| 南部記念陸上 | 2000/07/16 | 札幌 | 80m47 |
| 南部記念陸上 | 2000/07/16 | 札幌 | 80m56 |
| 太洋技建スーパー陸上 | 2000/09/09 | 横浜 | 81m08 |
| 梅村学園記録会 | 2001/04/01 | 中京大 | 82m21 |
| 梅村学園記録会 | 2001/04/01 | 中京大 | 82m23 |
| 中京大土曜記録会 | 2001/04/07 | 中京大 | 82m60 |
| 中京大土曜記録会 | 2001/07/14 | 中京大 | 83m32 |
| 中京大土曜記録会 | 2001/07/14 | 中京大 | 83m47 |
| 国際グランプリ II プラハ大会 | 2003/06/29 | プラハ | 84m86 |
年間記録の推移
| 年 | 在籍 | 7.26kg | 6.35kg |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 成田高校1年 | 61m76(ジュニア日本新) | 57m82 |
| 1991年 | 成田高校2年 | 66m30(ジュニア日本新) | 68m22(高校新) |
| 1992年 | 成田高校3年 | 68m00 | 73m52(高校新) |
| 1993年 | 中京大学1年 | (日本学生新・ジュニア日本新) | |
| 1994年 | 中京大学2年 | 69m54(日本学生新) | |
| 1995年 | 中京大学3年 | 72m32(日本学生新) | |
| 1996年 | 中京大学4年 | 73m82(日本学生新) | |
| 1997年 | ミズノトラッククラブ | 75m72 | |
| 1998年 | ミズノトラッククラブ | 78m57(日本新) | |
| 1999年 | ミズノトラッククラブ | 79m17(日本新) | |
| 2000年 | ミズノトラッククラブ | 81m08(日本新) | |
| 2001年 | ミズノトラッククラブ | 83m47(アジア新・日本新) | |
| 2002年 | ミズノトラッククラブ | 83m33 | |
| 2003年 | ミズノトラッククラブ | 84m86(アジア新・日本新) | |
| 2004年 | ミズノトラッククラブ | 83m15 | |
| 2005年 | ミズノトラッククラブ | 76m47 |
- 生年月日:
- 1945年10月2日生まれ
1968年3月 日本大学経済学部経済学科卒
1968年4月 大昭和製紙株式会社 入社
1977年4月 日本大学文理学部(三島)講師
1980年4月 中京大学体育学部講師
1983年4月 中京大学体育学部 助講師
1989年4月 中京大学体育学部 教授
2011年3月 退官
| 競技歴 | ハンマー投 | |||
|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ||||
| 1972年 | ミュンヘン | 8位 | ||
| 1976年 | モントリオール | 11位 | ||
| 1980年 | モスクワ | 代表 | ||
| 1984年 | ロサンゼルス | 14位 | ||
| アジア大会 | ||||
| 1966年 | 第5回大会 | バンコク | 2位 | |
| 1970年 | 第6回大会 | バンコク | 優勝 | |
| 1974年 | 第7回大会 | テヘラン | 優勝 | |
| 1978年 | 第8回大会 | バンコク | 優勝 | |
| 1982年 | 第9回大会 | ニューデリー | 優勝 | |
| 1986年 | 第10回大会 | ソウル | 優勝 | |
| 日本選手権 | ||||
| 12回優勝(含む10連勝) | ||||
| ベスト記録 | ||||
| 75m96cm(日本歴代2位) | ||||
| 表彰 | 主なもの | |||
| ヘルムス賞 | 1972年アメリカ | |||
| 文部大臣スポーツ功労者表彰 | 1983年文部大臣 | |||
| 総理大臣顕彰 | 1986年総理大臣 | |||
| 著書 | 主なもの | |||
| その瞬間にかける | 原生林 | |||
| 楽しい陸上競技 | 小峰書店 |

左奥が父、右手前が菅原武男氏。
父の投てきシーン。
左から石田義久氏、菅原武男氏、父。

左手前から菅原武男氏、父、石田義久氏。
左が父、右が石田義久氏。























